1,机芯接线端子DSTB22-2参数:
新能源光伏接线端子DSTB22-2电池专用2P电流75A全铜连接件
数据 | |||
额定电压 | 600V | ||
额定电流 | 75A | ||
压线范围 | |||
数据 | |||
绝缘材料组别 | Ⅰ | ||
过电压类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 | 3 | 2 | 2 |
额定电压(V) | 160 | 160 | 320 |
额定冲击电压(KV) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
额定接线容量 mm2 | 2.5-22.0 | ||
额定电流(A) | 75 | ||
接线容量 | |||
刚性导线/柔性导线 /线规 | 0.08-1.5/0.08-1.5 /28-16 | ||
带管状裸端头导线 /管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.25-1.5/0.25-0.5 | ||
多导线连接(截面相同的两根导线) | |||
刚性导线/柔性导线 | 0.08-0.5/0.08-0.75 | ||
带管状裸端头的柔性导线 | 0.25-0.34 | ||
带TWIN型管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5 | ||
材料 | |||
绝缘材料 | PBT | ||
阻燃等级 UL 94 | V0 | ||
端子材料 | 磷铜 | ||
端子电镀 | 锡 | ||
其它数据 | |||
螺钉/扭矩 [Nm] | M6/ 5 | ||
剥线长度 [mm] | |||
线路板孔径 [mm] | |||
引脚尺寸 [mm] |
2、安装尺寸图